不動産インデックス - 賃貸・不動産用語集
投資対象となる不動産の収益率を判断するための指標。インデックス(index)は「索引」という意味。対象物件の時価評価、成約賃料、経費、テナントの財務評価などの正確な情報開示を基にした投資利回り(インカム収益率、キャピタル収益率、総合収益率)をエリア別に示す。公示地価などの公的地価指標を広義の「不動産インデックス」と呼び、投資利回りに関する「不動産投資インデックス」と区別する考え方もある。
| ・ | ファイバーボード | ・ | ファシリティマネジメント |
| ・ | ファミリーリビング | ・ | VOC |
| ・ | フェノール | ・ | フェンス |
| ・ | 不快指数 | ・ | 吹き付けタイル |
| ・ | 吹き抜け | ・ | 福祉マンション |
| ・ | 複層ガラス | ・ | 腐植土 |
| ・ | 襖 | ・ | 附帯工事費 |
| ・ | 物権 | ・ | プッシュプルドアハンドル |
| ・ | フットパス | ・ | フットライト |
| ・ | 物納 | ・ | 不動産アナリスト |
| ・ | 不動産インデックス | ・ | 不動産オークション |
| ・ | 不動産会社 | ・ | 不動産鑑定評価 |
| ・ | 不動産公正取引協議会 | ・ | 不動産小口化商品 |
| ・ | 不動産コンサルティング | ・ | 不動産コンサルティング技能登録者 |
| ・ | 不動産取得税 | ・ | 不動産証券化 |
| ・ | 不動産担保ローン | ・ | 不動産投資顧問業 |
| ・ | 不動産投資顧問業登録制度 | ・ | 不動産特定共同事業法 |
| ・ | 不同沈下 | ・ | 不燃材料 |
| ・ | 浮遊粒子状物質 | ・ | プライベートバンキング |
| ・ | ブラインド | ・ | ブラケット |
| ・ | プラスター | ・ | フラット50 |
| ・ | フラット35 | ・ | 【フラット35】S |
| ・ | 古家付土地 | ・ | プレイロット |
| ・ | プレハブ工法 | ・ | フローリング |
| ・ | プロパティマネジメント | ・ | フロントサービス |
| ・ | 分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度 |










